<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>?- bimberstube(rocks).</title>
	<atom:link href="http://www.bimberstube.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bimberstube.de/blog</link>
	<description>Yes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 15:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[JWSCORE-193] Unexpected error during request processingorg/apache/xmlrpc/XmlRpc</title>
		<link>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/08/jwscore-193-unexpected-error-during-request-processingorgapachexmlrpcxmlrpc/</link>
		<comments>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/08/jwscore-193-unexpected-error-during-request-processingorgapachexmlrpcxmlrpc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Globus Toolkit]]></category>
		<category><![CDATA[HLRS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Globus Toolkit 4]]></category>
		<category><![CDATA[Reminder]]></category>
		<category><![CDATA[XMLRPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimberstube.de/blog/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Note to self: for working with non-XMLRPC stuff, ensure that xmlrpc-1.2-patched.jar is in $GLOBUS_LOCATION/lib, otherwise you get [JWSCORE-193]. For working with XMLRPC stuff, ensure that xmlrpc-1.2-patched.jar is not in $GLOBUS_LOCATION, otherwise you get &#8220;class &#8220;org.apache.xmlrpc.XmlRpcRequestConfig&#8221;&#8217;s signer information does not match signer information of other classes in the same package&#8221; (at least with xmlrpc-*-3.1.2.jar).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Note to self: for working with non-XMLRPC stuff, ensure that xmlrpc-1.2-patched.jar is in $GLOBUS_LOCATION/lib, otherwise you get [JWSCORE-193]. For working with XMLRPC stuff, ensure that xmlrpc-1.2-patched.jar is <strong>not</strong> in $GLOBUS_LOCATION, otherwise you get &#8220;class &#8220;org.apache.xmlrpc.XmlRpcRequestConfig&#8221;&#8217;s signer information does not match signer information of other classes in the same package&#8221; (at least with xmlrpc-*-3.1.2.jar).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/08/jwscore-193-unexpected-error-during-request-processingorgapachexmlrpcxmlrpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wort der Woche, Kalenderwoche 09/2010: Schissmelle</title>
		<link>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/07/wort-der-woche-kalenderwoche-092010-schissmelle/</link>
		<comments>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/07/wort-der-woche-kalenderwoche-092010-schissmelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wort der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimberstube.de/blog/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Schissmelle ist die gerade auch im Leiderer Dialekt verbreitete Bezeichnung f&#252;r den Wei&#223;en G&#228;nsefu&#223;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Schissmelle</em> ist die gerade auch im Leiderer Dialekt verbreitete Bezeichnung f&#252;r den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ackermelde">Wei&#223;en G&#228;nsefu&#223;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/07/wort-der-woche-kalenderwoche-092010-schissmelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland &#8211; Argentinien 0:1 (0:1)</title>
		<link>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/07/deutschland-argentinien-01-01/</link>
		<comments>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/07/deutschland-argentinien-01-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freundschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz-Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaftsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Länderspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimberstube.de/blog/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich stehe ich ja weder sonderlich auf L&#228;nderspiele noch auch Freundschaftsspiele, insofern war das Deutschland-Argentinien-Spiel eher wenig attraktiv f&#252;r mich und ich w&#228;re auch nicht hingefahren, wenn Claus nicht eine Karte &#252;ber gehabt h&#228;tte, die er anderweitig nicht los bekommen h&#228;tte. 25€ f&#252;r einen Sitzplatz in der ersten Reihe Oberrang sind aber durchaus akzeptabel, wobei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich stehe ich ja weder sonderlich auf L&#228;nderspiele noch auch Freundschaftsspiele, insofern war das Deutschland-Argentinien-Spiel eher wenig attraktiv f&#252;r mich und ich w&#228;re auch nicht hingefahren, wenn Claus nicht eine Karte &#252;ber gehabt h&#228;tte, die er anderweitig nicht los bekommen h&#228;tte. 25€ f&#252;r einen Sitzplatz in der ersten Reihe Oberrang sind aber durchaus akzeptabel, wobei die Preise f&#252;r die L&#228;nderspieltickets auch bis 100€ gehen, soweit ich wei&#223;. An der Perspektive lag&#8217;s jedenfalls nicht, dass das Spiel so schei&#223;e war, daf&#252;r waren schon die Mannschaften verantwortlich, davon im wesentlichen die Deutsche. Argentinien spielte taktisch auf h&#246;chstem Niveau, verschob sehr gut und stellte die Deutschen zu, w&#228;hrend bei den Deutschen vor allem die Laufbereitschaft ohne Ball quasi nicht vorhanden war und deshalb quasi nichts ging. Einzelkritik spare ich mir, daf&#252;r gen&#252;gt ein Blick in die <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/intwettbewerbe/fussball-nationalteams-freundschaftsspiele/2010/1/993390/spielanalyse_deutschland_argentinien.html">Kicker-Noten</a>. Dank Ballacks Knie <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/nationalelf/laenderspiele/521826/artikel_Demichelis_Jochbeinbruch.html">f&#228;llt Demichelis mindestens drei Wochen aus</a>, wobei ich diese Prognose f&#252;r &#228;u&#223;erst optimistisch halte. Hat mich jedenfalls wieder dran erinnert, warum ich mir Freundschaftsspiele normal nur anschaue, wenn ich mich dabei nicht aus dem Landkreis Stuttgart bewegen muss und bequem mit der Bahn an- und abreisen kann, denn dann ist wenigstens das bequem. <img src='http://www.bimberstube.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/07/deutschland-argentinien-01-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52.2010.06: André Franquin &#8211; Gaston &#8211; Zu hei&#223; geduscht</title>
		<link>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/05/projekt-52-2010-06-andre-franquin-gaston-zu-heiss-geduscht/</link>
		<comments>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/05/projekt-52-2010-06-andre-franquin-gaston-zu-heiss-geduscht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[André Franquin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimberstube.de/blog/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Wie man meinem Wort der Woche von vor zwei Wochen unschwer entnehmen kann, bin ich momentan auf dem Gaston-Trip. Gelesen hatte ich einen Comic vielleicht schon mal fr&#252;her, als ich mir aus der Aschaffenburger Stadtb&#252;cherei wahlfrei Comics mitnahm, aber ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran. Auf dem Weg zum Surfurlaub letztes Jahr, als ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man meinem <a href="http://www.bimberstube.de/blog/2010/02/21/wort-der-woche-kalenderwoche-072010-rogntudju/">Wort der Woche von vor zwei Wochen</a> unschwer entnehmen kann, bin ich momentan auf dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gaston_(Comic)">Gaston</a>-Trip. Gelesen hatte ich einen Comic vielleicht schon mal fr&#252;her, als ich mir aus der Aschaffenburger Stadtb&#252;cherei wahlfrei Comics mitnahm, aber ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran. Auf dem Weg zum Surfurlaub letztes Jahr, als ich bei Hubert in La Mathieu Station machte, am&#252;sierten sich Hubert und Louis &#252;ber den ihnen altbekannten Gaston und das &#8220;Rogntudju&#8221; von Demel &#8211; damals hatte ich mit meinem beschr&#228;nkten Franz&#246;sisch nicht mal verstanden, dass die Strips immer nur eine Seite lang sind und nicht wie bei Asterix der ganze Band ein einziger Comic ist. <img src='http://www.bimberstube.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#220;ber unseren neuen Kollegen Pierre kamen wir dann erneut auf Gaston, nachdem ich ihn schon wieder verdr&#228;ngt hatte, woraufhin ich mir in der Stadtb&#252;cherei gleich einen Band auslieh. Ich wei&#223; leider gar nicht, wie das &#8220;Rogntudju&#8221; &#252;berhaupt &#252;bersetzt wird, aber auch auf Deutsch ist Gaston durchaus lustig. Besser ist allerdings das Original, das mir Hubert zum Geburtstag geschenkt hat &#8211; danke daf&#252;r nochmals! Wie gesagt, aber auch auf Deutsch am&#252;sant und lesenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/05/projekt-52-2010-06-andre-franquin-gaston-zu-heiss-geduscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to the FreeBMP project</title>
		<link>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/05/welcome-to-the-freebmp-project/</link>
		<comments>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/05/welcome-to-the-freebmp-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimberstube.de/blog/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe endlich mal das Projekt-Wiki f&#252;r FreeBMP, meinem Projekt zum Reverse Engineering von Bundesliga Manager Professional, eingerichtet. Und jetzt weiter Assembler-Code debuggen.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe endlich mal das <a href="https://sourceforge.net/apps/wordpress/freebmp/">Projekt-Wiki</a> f&#252;r <a href="http://freebmp.sourceforge.net/">FreeBMP</a>, meinem Projekt zum Reverse Engineering von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesliga_Manager_Professional">Bundesliga Manager Professional</a>, eingerichtet. Und jetzt weiter Assembler-Code debuggen. <img src='http://www.bimberstube.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/05/welcome-to-the-freebmp-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Programm</title>
		<link>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/03/neues-programm/</link>
		<comments>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/03/neues-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Heslach]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbad Heslach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimberstube.de/blog/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Auch nach dem Marathon-Montag musste ich heute wieder alleine schwimmen, daf&#252;r habe ich mal mein Programm aufgebohrt: von 2 Kraul/1 Brust auf 3 Kraul/1 Brust &#8211; mal sehen ob das dauerhaft gut geht, so kam ich immerhin auf 32 Bahnen (24 Kraul/8 Brust).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch nach dem <a href="http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/01/persoenlicher-rekord/trackback/">Marathon-Montag</a> musste ich heute wieder alleine schwimmen, daf&#252;r habe ich mal mein Programm aufgebohrt: von 2 Kraul/1 Brust auf 3 Kraul/1 Brust &#8211; mal sehen ob das dauerhaft gut geht, so kam ich immerhin auf 32 Bahnen (24 Kraul/8 Brust).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/03/neues-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchsatz</title>
		<link>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/02/durchsatz/</link>
		<comments>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/02/durchsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/02/durchsatz/</guid>
		<description><![CDATA[Dachte irgendwie es w&#228;re am Samstag gar nicht so viel weggekommen &#8211; waren dann aber doch zwei komplette K&#228;sten Wulle, zwei K&#228;sten Desperados und ein Kasten Hefe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dachte irgendwie es w&#228;re am Samstag gar nicht so viel weggekommen &#8211; waren dann aber doch zwei komplette K&#228;sten Wulle, zwei K&#228;sten Desperados und ein Kasten Hefe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/02/durchsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52.2010.05: Roald Dahl &#8211; Ten Short Stories</title>
		<link>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/02/projekt-52-2010-05-roald-dahl-ten-short-stories/</link>
		<comments>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/02/projekt-52-2010-05-roald-dahl-ten-short-stories/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[Roald Dahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimberstube.de/blog/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Auch wer Roald Dahl nicht namentlich kennt, dem sind einige seiner Werke doch bekannt. Das trifft weniger auf das schriftstellerische Werk als auf die Verfilmungen seiner B&#252;cher zu; dazu geh&#246;ren unter anderem Charlie und die Schokoladenfabrik Matilda und Hexen hexen. Eine Episode von Four Rooms basiert ebenfalls auf einer Kurzgeschichte von Dahl.
Mir pers&#246;nlich waren allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wer Roald Dahl nicht namentlich kennt, dem sind einige seiner Werke doch bekannt. Das trifft weniger auf das schriftstellerische Werk als auf die Verfilmungen seiner B&#252;cher zu; dazu geh&#246;ren unter anderem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Charlie_und_die_Schokoladenfabrik_%28Buch%29"><em>Charlie und die Schokoladenfabrik</em></a> <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Matilda_%28Buch%29"><em>Matilda</em></a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hexen_hexen"><em>Hexen hexen</em></a>. Eine Episode von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Four_Rooms"><em>Four Rooms</em></a> basiert ebenfalls auf einer Kurzgeschichte von Dahl.</p>
<p>Mir pers&#246;nlich waren allerdings eher seine Kurzgeschichten bekannt, vor allem erinnerte ich mich an <a href="http://www.classicshorts.com/stories/lamb.html"><em>Lamb to the Slaughter</em></a>. Was, wie viele seiner Geschichten, auch <em>Lamb to the Slaughter</em> auszeichnet sind der schwarze Humor und die oft unvorhersehbaren Wendungen. In <em>Ten Short Stories</em> sind die Geschichten <em>The Umbrella Man</em> <em>Dip in the Pool</em>, <em>The Butler</em>, <em>The Hitchhiker</em>, <em>Mr Botibol</em>, <em>My Lady Love</em>, <em>My Dove</em>, <em>The Way Up to Heaven</em>, <em>Parson&#8217;s Pleasure</em>, <em>The Sound Machine</em> und <em>The Wish</em>. Von den zehn Geschichten kamen mir <em>Dip in the Pool</em> und <em>Parson&#8217;s Pleasure</em> bekannt vor, der Rest erschien mir zumindest neu. Sehr fain vom Humor ist auf jeden Fall <em>The Way Up to Heaven</em>. F&#252;r Menschen mit Sinn f&#252;r schwarzem Humor auf jeden Fall lesenswert, Dahl ist auf jeden Fall einer der besten Autoren von Kurzgeschichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/02/projekt-52-2010-05-roald-dahl-ten-short-stories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pers&#246;nlicher Rekord</title>
		<link>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/01/persoenlicher-rekord/</link>
		<comments>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/01/persoenlicher-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Kraulen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbad Sonnenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimberstube.de/blog/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Dem faulen Axel Axeltenschert hat wohl der Sonntag zur Regenration nicht ausgereicht, so dass ich vorhin alleine schwimmen gehen musste. Zum Gl&#252;ck war in Sonnenberg heute mal quasi nichts los, so dass ich genug Platz hatte, mal ordentlich am St&#252;ck zu kraulen. Neuer Rekord: 10 Bahnen am St&#252;ck und insgesamt &#252;berhaupt nur 2 von 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dem faulen Axel Axeltenschert hat wohl der Sonntag zur Regenration nicht ausgereicht, so dass ich vorhin alleine schwimmen gehen musste. Zum Gl&#252;ck war in Sonnenberg heute mal quasi nichts los, so dass ich genug Platz hatte, mal ordentlich am St&#252;ck zu kraulen. Neuer Rekord: 10 Bahnen am St&#252;ck und insgesamt &#252;berhaupt nur 2 von 30 Bahnen Brust geschwommen &#8211; ich komme langsam in Form f&#252;r den Surfurlaub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/01/persoenlicher-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgarter Kickers &#8211; SpVgg Weiden 2:0 (1:0)</title>
		<link>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/01/stuttgarter-kickers-spvgg-weiden-20-10/</link>
		<comments>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/01/stuttgarter-kickers-spvgg-weiden-20-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Süd]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgarter Kickers]]></category>
		<category><![CDATA[GAZi-Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[SpVgg Weiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimberstube.de/blog/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem abgesagten Nachholspiel gegen Freiburg II am Mittwoch konnte dank fr&#252;hlingshafter Temperaturen zumindest das Sonntagsspiel gegen Weiden stattfinden; ansonsten w&#228;re ich eventuell zum Bayern-Spiel gegen Hamburg gefahren, aber ein chilliger Kickers-Sonntag war mir da deutlich lieber, vor allem nach der samst&#228;glichen Geburtstagsfeier. So ging&#8217;s nach einem Sektfr&#252;hst&#252;ck auf die windige Waldau, wo wir zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem abgesagten Nachholspiel gegen Freiburg II am Mittwoch konnte dank fr&#252;hlingshafter Temperaturen zumindest das Sonntagsspiel gegen Weiden stattfinden; ansonsten w&#228;re ich eventuell zum Bayern-Spiel gegen Hamburg gefahren, aber ein chilliger Kickers-Sonntag war mir da deutlich lieber, vor allem nach der samst&#228;glichen Geburtstagsfeier. So ging&#8217;s nach einem Sektfr&#252;hst&#252;ck auf die windige Waldau, wo wir zwischen zwei Weg-Despés erst mal zu unserem Bedauern feststellten, dass der Kiosk am K&#246;nigstr&#228;&#223;le seit 01. Februar geschlossen ist &#8211; allerdings wenig verwunderlich, da war wohl sowieso nur am Spieltag was los und selbst daf&#252;r ist die Lage ja nicht optimal.</p>
<p>Wenig erbaulich waren unsere zwei Stadionbiere, die zumindest dem Geschmack nach alkoholfrei waren &#8211; wenig herzerw&#228;rmend, ebenso wie das Spiel in der ersten Halbzeit. Dank R&#252;ckenwind fand ein Abschlag nach Verl&#228;ngerung den Weg in den Lauf von Mijo Tunjic, der nicht lang fackelte und zum 1:0 ein schob &#8211; das war&#8217;s nach 10 Minuten schon mit aufregenden Szenen f&#252;r die erste Halbzeit. Auch die zweite Halbzeit bot nur wenige aufregende Szenen, f&#252;r Erheiterung unsererseits sorgte aber immerhin der Wind, der jetzt die Kickers-Abschl&#228;ge kaum bis zur Mittellinie kommen lies. Eine Eckballserie nutzte Weiden nicht aus, obwohl die Kickers-Abwehr nicht sonderlich sicher stand, so dass es Porno-Enzo Marchese vorbehalten war, einen fragw&#252;rdigen Elfmeter sicher zum 2:0 zu verwandeln. Kempter junior fand seine Elfmeterentscheidung dann wohl aber auch nicht sonderlich toll, so dass bei n&#228;chster Gelegenheit Elfmeter f&#252;r Weiden pfiff; den m&#228;&#223;ig geschossenen Elfmeter konnte Wagner aber problemlos halten &#8211; das war&#8217;s dann auch. M&#228;&#223;iges Spiel aber drei Punkte, besser als anders herum. <img src='http://www.bimberstube.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Danach ging&#8217;s &#252;ber die Shell an der Weinsteige zur&#252;ck zur Zacke, wo mir leider der Wind einen Streich spielte &#8211; leider hatte ich beim aus dem Haus gehen nicht bemerkt, dass es doch arg windete und deshalb meinen neuen Hut dabei. Auf dem Weg von der Tankstelle runter kam dann doch noch eine unvermeidliche B&#246;e, nachdem ich vorher sehr aufmerksam war und spitzelte mir den Hut vom Kopf auf die Stra&#223;e. Mein beherztes Hinterrennen war erst mal nicht von Erfolg gekr&#246;nt und nachdem der Hut noch das erste Auto passierte fuhr eine Esslinger Kuh dr&#252;ber &#8211; echt zu nix zu gebrauchen, der Unlandkreis. Dank Huberts Ausbeulerei ist der Hut allerdings nur noch etwas ramponiert und sieht halt deutlich &#228;lter aus als 24h &#8211; used look halt. <img src='http://www.bimberstube.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Bei Hubert holten wir dann Lotta ab und machten uns noch kurz auf den Weg zu Catrin und Martin und Catrins Geburtstagsfeier zum 25. Geburtstag &#8211; zwei Feiern in zwei Tagen, auch nicht schlecht. Dort gab&#8217;s nicht nur lecker Gulasch und Z&#228;pfle sondern auch einen Feigenschnaps-vergleichbaren Reis-Wodka &#8211; aber eigentlich doch besser als das Eau de Vie de Figue. Und dank Live-Ticker konnte ich mich dann auch noch &#252;ber die Tabellenf&#252;hrung der Bayern freuen &#8211; ein rundum gelungener Sonntag also.</p>
<p>P.S.: Oberfranken, Oberpfalz, alles Bayern, oder? Zumindest <a href="http://www.stuttgarter-kickers.de/magazin/artikel.php?artikel=2963&#038;type=2&#038;menuid=29&#038;topmenu=28">laut Kickers-Homepage</a>, wo nicht nur im Text wahllos mal von den Oberfranken, dann von den Oberpf&#228;lzern geredet wird.</p>
<p><a href="http://www.bimberstube.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_01_Marchese_gegen_Oberfranken.png"><img src="http://www.bimberstube.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_01_Marchese_gegen_Oberfranken-218x300.png" alt="" title="Enzo Marchese gegen Oberfranken" width="218" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-2010" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimberstube.de/blog/2010/03/01/stuttgarter-kickers-spvgg-weiden-20-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
